audpc	pH	CE	CaCO3	MO	CIC	P	K	Arena	Limo	Arcilla	Ca	Mg	K2	Na	Al.H	K.Mg	Ca.Mg	B	Cu	Fe	Mn	Zn
0.0605	3.8	0.72	0	1.7	5.76	8.1	28	80	16	4	0.74	0.15	0.1	0.27	1.2	0.7	4.9	0.9	0.4	295.4	1.3	2.1
0.0161	7.2	1	1.4	2.6	20	17.5	166	26	42	32	17.21	2.06	0.47	0.26	0	0.2	8.4	0.2	12.1	12.9	0.5	62.2
0.0123	8.4	0.32	9.6	2	18.88	17.6	124	44	32	24	14.91	3.37	0.36	0.24	0	0.1	4.4	0.4	2.5	23.2	7.9	6.7
0.0631	4.8	0.83	0	1.9	17.28	15.8	86	58	30	12	12.49	1.9	0.26	0.32	0.4	0.1	6.6	0.5	3	352.4	5.1	7
0.0688	4.4	0.49	0	2	6.4	7.2	30	78	14	8	0.76	0.13	0.09	0.26	0.9	0.7	5.8	0.4	0.6	334.4	1.8	1.7
0.0237	7.6	1.09	0.9	1.3	13.6	8.9	350	48	38	14	10.56	1.79	0.88	0.37	0	0.5	5.9	2.5	5.1	12.9	2.1	3.1
0.0126	8.3	3.67	7.6	1.7	22.08	20	537	36	36	28	15.6	4.44	1.42	0.62	0	0.3	3.5	3.1	1.7	4.3	2.1	8.3
0.0081	8.4	7.17	2.7	1.1	13.92	50	414	50	28	22	9.57	2.67	0.76	0.92	0	0.3	3.6	4.9	1.5	16.3	4.6	6.3
0.0620	6.1	0.15	0	1.6	12.48	8.5	84	52	28	20	8.65	1.54	0.25	0.29	0	0.2	5.6	0.4	1.9	315.9	20.6	3.2
0.0572	4.4	0.18	0	3.8	25.6	44.1	240	68	26	6	3.08	0.56	0.56	0.27	2.6	1	5.5	1.1	2.3	1160	7.6	4.5
0.0655	4.7	0.84	0	2.5	19.36	20.1	57	44	46	10	11.8	6.25	0.15	0.31	0.3	0	1.9	0.7	1.1	257.6	3.6	2.6
0.0649	6.2	0.09	0	1.7	14.08	3.6	65	42	34	24	8.04	4.35	0.19	0.25	0	0	1.8	0	2.5	1275	10.3	2.9
0.0634	5.7	0.21	0	5.4	20.8	47.1	452	46	44	10	7.44	2.27	1.11	0.26	1.5	0.5	3.3	0.3	6	1715	10.4	5

